تعد شركة جيانغسو إي تي دي الصناعية المحدودة، ومقرها في تشانغتشو، الصين، مزودًا عالميًا لحلول التبريد التجارية. نحن متخصصون في البحث والتطوير والإنتاج والمبيعات للمنتجات بما في ذلك آلات الثلج، ومعدات المطبخ، والثلاجات، وخزائن الكعك، والملحقات. بالاستفادة من الكتلة الصناعية في دلتا نهر اليانغتسي، فإننا نتعاون مع العديد من المصانع الإستراتيجية لتقديم معدات تبريد متطورة وفعالة وموفرة للطاقة ومتينة في جميع أنحاء العالم.
الصناعات المطبقة: | حفظ المواد الخام، عرض المأكولات البحرية، التبريد المسبق للأغذية | الحالة: | جديد |
---|---|---|---|
شكل الجليد: | التخصيص | الجهد: | 380v/3p/50hz 60hz أو 220v/3p/60hz |
القوة: | 36.5 كيلو واط | البعد ((L*W*H): | 1320*970*900 |
الوزن: | 1000 كجم | الضمان: | 1.5 سنة |
نقاط البيع الرئيسية: | أوتوماتيكي | سعة تخزين الثلج: | 1000 كجم |
تقرير اختبار الآلة: | تم توفيرها | الفيديو الخروج التفتيش: | تم توفيرها |
ضمان المكونات الأساسية: | 1.5 سنة | المكونات الأساسية: | أخرى، الضواغط، المكثفات، المبخرات، علب التروس، سكاكين الثلج، صمامات التمدد، تخزين الثلج |
ماركة ضاغط: | فراسكولد، بيتزر، ريفكومب، هانبل | التطبيق: | الصناعية |
النموذج: | BMF10 | الإنتاج / ت: | 10.0 |
قدرة التبريد: | 6.35 | مدخل الطاقة: | 36.5 |
الحالية ذات الصلة أ: | 8.66 أ | الحرارة: | -8 |
قوة الضاغط كيلوواط: | 3.6 كيلو واط | المبردات: | R22 / R404A / R507A |
تخزين الثلج: | متاحة | المواد: | قابلة للتعيين |
إبراز: | صانع رقائق الثلج المحمول الصناعي للأسماك,5T صانع رقائق الثلج الصناعية المحمولة,3.6 كيلوواط صناعية محمولة صانع رقائق الثلج,5T Industrial Portable Ice Flake Maker,3.6KW Industrial Portable Ice Flake Maker |
النموذج | الناتج | سعة التبريد | الطاقة الإجمالية | التيار المسموح به | قوة الضاغط | مادة تبريد | طريقة التبريد | حجم الوحدة L*W*H |
BMF03 | 0.3T | 2.1 كيلوواط | 1.9 كيلوواط | 4.3أ | 1.5 كيلوواط | R22/R404A | الماء | 950*800*680 |
BMF05 | 0.5T | 3.5 كيلوواط | 2.45 كيلوواط | 5.6أ | 2.1 كيلوواط | R22/R404A | الماء | 950*800*810 |
BMF08 | 0.8T | 5 كيلوواط | 3.5 كيلوواط | 7A | 2.9 كيلوواط | R22/R404A | الماء | 1320*970*850 |
BMF10 | 1T | 6.35 كيلوواط | 4.33 كيلوواط | 8.66A | 3.6 كيلوواط | R22/R404A | الهواء/ الماء | 1320*970*900 |
BMF20 | 2T | 12.9 كيلوواط | 8.66 كيلوواط | 17.3أ | 5.88 كيلوواط | R22/R404A | الهواء/ الماء | 1500*1100*1050 |
BMF30 | 3T | 21.5 كيلوواط | 13 كيلوواط | 26A | 9.7 كيلوواط | R22/R404A | الهواء/ الماء | 1745*1360*1250 |
اتصل شخص: Dorsey
الهاتف :: +8618136585859