| الاسم التجاري: | ICEMA |
| الـ MOQ: | 1 |
| السعر: | USD7000 |
| Delivery Time: | 35 يومًا |
| شروط الدفع: | L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union، MoneyGram |
![]()
معايير المنتج
| النموذج | الناتج | القوة | المكثف | مادة تبريد | التيار الاسمي | الجهد الاسمي | قطر الثلج في الأنابيب | حجم الجهاز | وزن الجهاز |
| BMT10 | 1T/24H | 4.6 كيلوواط | تبريد الهواء/الماء | R404A/R22 | 9.2أ | 220V/380V | 22.25,32.38ملم | 2460*1425*1850ملم | 755 كجم |
| بي أم تي 20 | 2T/24H | 8.3 كيلوواط | تبريد الهواء/الماء | R404A/R507A | 16.6أ | 220V/380V | 22,25,32.38ملم | 2460*1575*1850ملم | 986 كجم |
| BMT50 | 5T/24H | 17.35 كيلوواط | تبريد الهواء/الماء | R404A/R507A | 25.5أ | 220V/380V | 22,25,3238ملم | 2760*1850*2200ملم | 1120 كجم |
| BMT80 | 8T/24H | 32 كيلوواط | تبريد الهواء/الماء | R404A/R507A | 64A | 220V/380V | 22,2532ملم | 2930*1290*2700ملم | 1870 كجم |
| BMT100 | 10T/24H | 40 كيلوواط | الماء/التبخر | R404A/R507A | 80A | 220V/380V | 22.25.32ملم | 2930*1290*2950ملم | 2420 كجم |
| BMT150 | 15T/24H | 55.5 كيلوواط | الماء/التبخر | R404A/R507A | 110A | 220V/380V | 32.38ملم | 32.38ملم | 5580 كجم |
| BMT200 | 20T/24H | 70 كيلوواط | الماء/التبخر | R404A/R507A | 140A | 220V/380V | 3238ملم | 2960*2100*3550ملم | 5980 كجم |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
الأسئلة الشائعة
1.خدمة ما بعد البيع والدعم؟
18 شهراً من الضمان على الجهاز (قطع الغيار المجانية) ، بعد انتهاء الفترة، يتم فرض رسوم فقط على تكلفة القطع + الشحن؛ الدعم عبر الإنترنت على مدار 24 ساعة،مهندسي الخدمة الخارجيين نفقات السفر التي يتحملها العميل.
2تجربة الإنتاج وقضايا التصدير؟
تم تأسيس المصنع منذ 15 عاما، وتصدر المنتجات إلى أوروبا وأمريكا وجنوب شرق آسيا وأفريقيا، تشمل أكثر من 130 دولة
3شروط الصفقة؟
دفع مقدم بنسبة 30% + دفع نهائي بنسبة 70% ، شحن بعد الدفع النهائي
4-مراجعة المصانع والتفتيش؟
تقديم فيديو عملية الإنتاج أو تقرير تفتيش مصنع الطرف الثالث